感光性干膜Photec 激光直描成像用SL系列
时间: 2018-04-26 预览次数:1368次
SL系列适合UV气体激光、UV固体激光等激光直描成像(直接描绘),是一款具备高感光度・高解析度特性及优秀盖孔性的感光性干膜。
特点:
SL1300系列
代表性干膜型号:SL-1329/1338
适用于直接成像355nm波长的曝光系统
高感光特性,可以有效提升生产效率
优良的解析度和密着特性,有助于精细线路的形成
高对比性,曝光与未曝光的干膜颜色对比度明显,有助于提升对品质的检查
![]() |
![]() |
SL-1329显影后的干膜侧壁(L/S=50/50um) |
SL-1338显影后的干膜侧壁(L/S=50/50um |
SL-1329/SL-1338的一般特性(测试数据的一例)
特性 | SL-1329 | SL-1338 | |
---|---|---|---|
适用工艺 | 盖孔/蚀刻 | 盖孔/蚀刻 | |
感光ST(ST=X/41) | 17±3 | 14±3 | |
曝光能量(mj/cm2) | ST=14/41 | 8 | 9 |
ST=17/41 | 11 | 12 | |
ST=20/41 | 15 | 16 | |
最短显影时间(sec) | 21 |
29
|
|
解析度 | ST=14/41 | 25 | 30 |
ST=17/41 | 20 | 27.5 | |
ST=20/41 | 25 | 27.5 | |
密着性 | ST=14/41 | 27.5 | 32.5 |
ST=17/41 | 22.5 | 27.5 | |
ST=20/41 | 17.5 | 22.5 | |
圆孔破孔率(显影1,2,3次:%) | Ф6mm | 0,2,9 | 0,0,4 |
Ф5mm | 0,0,0 | 0,0,0 | |
Ф4mm | 0,0,0 | 0,0,0 |
代表性干膜型号:SL-1820/1825
适用于直接成像355nm波长的曝光系统。
高感光特性,可以有效提升生产效率。
优良的解析度和密着特性,有助于精细线路的形成。
SL-1825显影后的侧壁(L/S=30/30um)
SL-1820/SL-1825的一般特性(测试数据的一例)
特性 | SL-1820 | SL-1825 | |
---|---|---|---|
适用工艺 | 盖孔/蚀刻 | 盖孔/蚀刻 | |
感光ST(ST=X/41) | 17±3 | 17±3 | |
曝光能量(mj/cm2) | ST=14/41 | 8 | 10 |
ST=17/41 | 10 | 13 | |
ST=20/41 | 14 | 19 | |
最短显影时间(sec) | 13 |
14
|
|
解析度 | ST=14/41 | 13 | 25 |
ST=17/41 | 22.5 | 20 | |
ST=20/41 | 15 | 17.5 | |
密着性 | ST=14/41 | 22.5 | 25 |
ST=17/41 | 15 | 20 | |
ST=20/41 | 12.5 | 17.5 |
下一篇:感光性干膜Photec PKG基板线路形成用RY系列
返 回